購入できる電気バイクを確認しスペックやデザイン比較たいため、国内、国外、そして独立系のキックスターターによる電気バイクメーカー一覧を作りました。
電気バイクメーカーと車種一覧
メーカー | 車種 | 参考Data |
---|---|---|
ハーレー🇺🇸 | ||
モービルジャパン🇯🇵 | ||
ハスクバーナ🇸🇪 | EE5 | |
KTM🇦🇹 | SX-E 5 | 充電1時間 航続2時間 レース使用25分 |
Arc🇬🇧 | Vector | 重量220kg 0~96km/h加速3.1秒 最高速200km/h 航続320km(高速道路190km) 充電45分 「HUDヘルメット」採用 |
ORCA Mark I | ORCA Mark I |
海外メーカー
ハスクバーナ